Sertifikat Kelaikan Operasi AMP
SERTIFIKASI KELAIKAN OPERASI PERALATAN ASPHALT MIXING PLANT (AMP)
LINGKUP BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL NUSA TENGGARA BARAT
UPDATE JANUARI 2024
| No. | Pemilik AMP Merk/Type/Tahun Pembuatan | Lokasi AMP Kecamatan/Kabupaten/Kota (Koordinat GPS) | Nomor Tanggal Sertifikat | Berlaku Hingga | 
| 1 | PT. Bumiagung Annusa Bukaka BAMP-800P-SA/Batch/1990 | Ds. Saleh Sungkar, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur S : 8°30'14.34"S E : 116°38'25.20"T | 1876/SK/BPJN-NTB/2022 01 Agustus 2022 | 01 Agustus 2024 | 
| 2 | PT. Sinarbali Binakarya Niko 1000/Batch/1998 | Ds. Mujur, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah S : 8°45'16.82"S E : 116°20'27.99"T | 1175/SK/BPJN-NTB/2023 01 Agustus 2023 | 01 Agustus 2025 | 
| 3 | PT. Kresna Karya Selo Sakti 1000 FAV/ Batch/2014 | Desa Pringgabaya, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur S : 8°32'54.18"S E : 116°37'42.13"T | 2118/SK/BPJN-NTB/2022 16 September 2022 | 16 September 2024 | 
| 4 | PT. Bahagia Bangunnusa Bukaka BAMP 1000-FA /Batch/2015 | Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur S : 8°33'12.81"S E : 116°37'18.46"T | 833/SK/ BPJN-NTB /2023 31 Mei 2023 | 31 Mei 2025 | 
| 5 | PT. Indomine Utama Bukaka BAMP 1000-FA /Batch/2011 | Desa. Pringgabaya Utara, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur S : 8°31'17.47"S E : 116°38'15.33"T | 3476 /SK/BPJN-NTB/2022 30 November 2022 | 30 November 2024 | 
| 6 | PT. Lombok Infrastruktur Perkasa Nanyang Liao Yuan AB 1000/Batch/2014 | Desa. Saleh Sungkar, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur S : 8°30'43.22"S E : 116°38'20.17"T | 1802/SK/BPJN-NTB/2022 19 Juli 2022 | 19 Juli 2024 | 
| 7 | PT. Pramana Artha Raharja Selo Sakti SSAP - 1000 FAV/Batch/2011 | Desa Prigi, Kec. Suela, Kab. Lombok Timur S : 8°30'19.20"S E : 116°37'57.82"T | 185/SK/BPJN-NTB/2022 02 Januari 2022 | 02 Januari 2024 | 
| 8 | PT. Sanur Jaya Utama Selo Sakti SSAP 1000 FAV/Batch/2013 | Ds. Seruni Mumbul, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur S : 8°29'54.07"S E : 116°38'42.49"T | 626/SK/BPJN-NTB/2023 17 April 2023 | 17 April 2025 | 
| 9 | PT. Metro Lestari Utama Golden Star Handa LBJ 1000/Batch/2013 | Ds. Seruni Mumbul, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur S : 8°29'51.56"S E : 116°38'45.93"T | 82/SK/BPJN-NTB/2023 10 Januari 2023 | 10 Januari 2025 | 
| 10 | PT. Eka Praya Jaya Shin Shaeng TSAP-1300 /Batch/1989 | Desa Pringgabaya, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur S : 8°33'12.51"S E : 116°37'4.63"T | 1997/SK/BPJN-NTB/2022 29 Agustus 2022 | 29 Agustus 2024 | 
| 11 | PT. Cahaya Karya Nusantara Bukaka 100/Batch/2016 | Desa. Pringgabaya, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur S : 8°31'17.38"S E : 116°38'4.42"T | 925/SK/BPJN-NTB/2023 19 Juni 2023 | 19 Juni 2025 | 
| 12 | PT. Bumiagung Annusa LB 1000/Batch/2013 | Jl. Lintas Sumbawa - Tano KM 63, Desa Tarusa, Dusun Keramat, Kec. Buer, Kab. Sumbawa Barat S : 8°28'53.30"S E : 117° 1'1.07"T | 211/SK/BPJN-NTB/2023 30 Januari 2023 | 30 Januari 2025 | 
| 13 | PT. Sinarbali Binakarya LB 800 Fujian TTM Tietuo Machinery Co. LTD/Batch/2013 | Luk, Rhee, Kab. Sumbawa S : 8°26'2.81"S E : 117° 17'59.06"T | 889/SK/BPJN-NTB/2023 12 Juni 2023 | 12 Juni 2025 | 
| 14 | PT. Sanur Jaya Utama Selo Sakti SSAP 1000 FAV/Batch/2017 | Dsn Poto Pedu, Desa Rhee, Kec. Rhee, Kab. Sumbawa S : 8°25'34.88"S E : 117°14'59.19"T | 3265/SK/BPJN-NTB/2022 27 Oktober 2022 | 27 Oktober 2024 | 
| 15 | PT. Nindya Tobang Artha LB 1000/Batch | Desa. Tobang, Kec Seteluk, Kab. Sumbawa Barat S : 8°36'14.47"S E : 116°52'55.81"T | 120/SK/BPJN-NTB/2022 19 Januari 2022 | 19 Januari 2024 | 
| 16 | PT. Niat Karya ECON E-1000 AP/ Batch/2017 | Desa Motong, Kec. Utan, Kab. Sumbawa S : 8°24'35.94"S E : 117°10'30.52"T | 1119/SK/BPJN- NTB/2022 21 Juni 2022 | 21 Juni 2024 | 
| 17 | PT. Pelita Nusantara Raya Bukaka BAMP-800 P-SA/Batch/2016 | Dusun Kanar, Kec. Labuhan Badas Kab. Sumbawa S : 8°26'46.79"S E : 117°19'41.19"T | 1324/SK/BPJN- NTB/2023, 29 Agustus 2023 | 29 Agustus 2025 | 
| 18 | PT. Lancar Sejati LJB 1000/Batch/2016 | Kel. Kandai, Kec. Woja, Kab. Dompu S : 8°31'53.11"S E : 118°26'3.77"T | 1234/SK/BPJN-NTB/2022 08 Juli 2022 | 08 Juli 2024 | 
| 19 | PT. Rangga Ekapratama AZP 800/Batch/2012 | Kec. Hu’u, Kab. Dompu S : 8°43'57.59"S E : 118°25'25.05"T | 127/SK/BPJN-NTB/2024 19 Januari 2024 | 19 Januari 2026 | 
| 20 | PT. Dunia Mas OSP-800/Batch/2008 | Desa Tembalae, Dusun Nate, Kec. Pajo, Kab. Dompu S : 8°38'15.82"S E : 118°28'41.57"T | 1996/SK/BPJN-NTB/2022 29 Agustus 2022 | 29 Agustus 2024 | 
| 21 | PT. Citra Nusra Persada AZP 800/Batch/2007 | Desa Monggo, Kec. Madapangga, Kab. Bima S : 8°30'25.13"S E : 118°33'28.80"T | 761/SK/BPJN-NTB/2023 17 Mei 2023 | 17 Mei 2025 | 
