PERSYARATAN ADMINISTRASI PENGUJIAN LABORATORIUM
- Departemen Listrik dan Ketenagaan
- Departemen Bina Marga
- Departemen Cipta Karya Konstruksi
- Departemen Pengairan Dasar
- Departemen Jalan Raya Sumatera
DAFTAR JASA PELAYANAN PENGUJIAN
"Durasi waktu pengujian dapat dipararel atau dilakukan pengujian bersamaan dalam 1 waktu, Jika peralatan dan SDM tersedia"
Pengujian Lapangan
Pengujian Lapangan
No. | Parameter | Kebutuhan Material | Durasi | Biaya |
---|---|---|---|---|
1. | Pengujain Kelicinan/Kekesatan Permukaan Jalan dengan MU Meter | - | Kondisional | Rp. 85.000 /Km/Lajur |
2. | Pengujian Kerataan Jalan dengan Alat Rought Meter | - | Kondisional | Rp. 64.650 /Km/Lajur |
3. | Kepadatan dengan Sand Cone | - | Kondisional | Rp. 80.000 /Titik |
4. | Pengambilan Sampel Inti (Core Drill) | - | Kondisional | Rp. 160.000 /Titik |
5. | Kuat Tekan dengan Hammer Test | - | Kondisional | Rp. 75.000 /Sampel |
6. | Pengambilan Sampel Blok | - | Kondisional | Rp. 410.000 /Titik |
Aspal Keras
Aspal Keras
No. | Parameter | Kebutuhan Material | Durasi | Biaya |
---|---|---|---|---|
1. | Penetrasi dengan Jarum | Min. 5 Kg | 2 Hari | Rp. 100.000 /Sampel |
2. | Titik Lembek | Min. 5 Kg | 1 Hari | Rp. 75.000 /Sampel |
3. | Titik Nyala | Min. 5 Kg | 1 Hari | Rp. 75.000 /Sampel |
4. | Daktilitas | Min. 5 Kg | 1 Hari | Rp. 130.000 /Sampel |
5. | Loss On Heating (LOH) | Min. 5 Kg | 2 Hari | Rp. 120.000 /Sampel |
6. | Penetrasi LOH | Min. 5 Kg | 3 Hari | Rp. 100.000 /Sampel |
7. | Titik Lembek LOH | Min. 5 Kg | 3 Hari | Rp. 75.000 /Sampel |
8. | Daktilitas LOH | Min. 5 Kg | 3 Hari | Rp. 130.000 /Sampel |
9. | Kelarutan dalam Trichloor Etyleen (C2HCL3) | Min. 5 Kg | 1 Hari | Rp. 500.000 /Sampel |
10. | Berat Jenis | Min. 5 Kg | 1 Hari | Rp. 70.000 /Sampel |
11. | Kekentalan | Min. 5 Kg | 1 Hari | Rp. 110.000 /Sampel |
12. | Kelekatan | Min. 5 Kg | 1 Hari | Rp. 80.000 /Sampel |
13. | Viscositas Absolut | Min. 5 Kg | 1 Hari | Rp. 125.000 /Sampel |
14. | Perkiraan Suhu Pencampuran dan Pemadatan | Min. 5 Kg | 1 Hari | Rp. 360.000 /Sampel |
Aspal Cair/Emulsi
Aspal Cair/Emulsi
No. | Parameter | Kebutuhan Material | Durasi | Biaya |
---|---|---|---|---|
1. | Kekentalan (Dengan Alat Viscositas) | Min. 5 Kg | 1 Hari | Rp. 110.000 /Sampel |
2. | Pengendapan | Min. 5 Kg | 2 Hari | Rp. 75.000 /Sampel |
3. | Semen Mixing | Min. 5 Kg | 2 Hari | Rp. 75.000 /Sampel |
4. | Muatan Listrik | Min. 5 Kg | 2 Hari | Rp. 65.000 /Sampel |
5. | Analisa Saringan | Min. 5 Kg | 2 Hari | Rp. 80.000 /Sampel |
Campuran Beraspal
Campuran Beraspal
No. | Parameter | Kebutuhan Material | Durasi | Biaya |
---|---|---|---|---|
1. | Ekstraksi (Pro Analys) | Min. 5 Kg | 4 Hari | Rp. 1.890.000 /Sampel |
2. | Ekstraksi (Teknis) | Min. 5 Kg | 4 Hari | Rp. 200.000 /Sampel |
3. | Elastic Recovery | Min. 5 Kg | 3 Hari | Rp. 70.000 /Sampel |
4. | Penetrasi | Min. 5 Kg | 2 Hari | Rp. 55.000 /Sampel |
5. | Titik Lembek | Min. 5 Kg | 2 Hari | Rp. 35.000 /Sampel |
6. | Daktilitas | Min. 5 Kg | 1 Hari | Rp. 60.000 /Sampel |
7. | Kadar Aspal | Min. 5 Kg | 4 Hari | Rp. 100.000 /Sampel |
8. | Analisa Saringan | Min. 5 Kg | 1 Hari | Rp. 40.000 /Sampel |
9. | Kadar Air Campuran | Min. 5 Kg | 1 Hari | Rp. 205.000 /Sampel |
Agregat Halus untuk Campuran
Agregat Halus untuk Campuran
No. | Parameter | Kebutuhan Material | Durasi | Biaya |
---|---|---|---|---|
1. | Analisa Saringan | 50 Kg | 3 Hari | Rp. 60.000 /Sampel |
2. | Berat Jenis dan Penyerapan | 50 Kg | 3 Hari | Rp. 95.000 /Sampel |
3. | Berat Isi | 50 Kg | 3 Hari | Rp. 95.000 /Sampel |
4. | Partikel Ringan | 50 Kg | 3 Hari | Rp. 145.000 /Sampel |
5. | Soudness | 50 Kg | 3 Hari | Rp. 580.000 /Sampel |
Agregat Kasar untuk Campuran Beton Aspal dan Semen (1)
Agregat Kasar untuk Campuran Beton Aspal dan Semen (1)
No. | Parameter | Kebutuhan Material | Durasi | Biaya |
---|---|---|---|---|
1. | Analisa Saringan | 50 Kg | 3 Hari | Rp. 60.000 /Sampel |
2. | Berat Jenis dan Penyerapan | 50 Kg | 3 Hari | Rp. 100.000 /Sampel |
3. | Berat Isi | 50 Kg | 3 Hari | Rp. 60.000 /Sampel |
4. | Abrasi | 100 Kg | 3 Hari | Rp. 95.000 /Sampel |
5. | Kepipihan | 50 Kg | 2 Hari | Rp. 75.000 /Sampel |
6. | Lolos Saringan No. 200 | 50 Kg | 3 Hari | Rp. 95.000 /Sampel |
7. | Kadar Lempung | 50 Kg | 2 Hari | Rp. 95.000 /Sampel |
8. | Suodness | 50 Kg | 3 Hari | Rp. 580.000 /Sampel |
Pengujian Mutu Beton
Pengujian Mutu Beton
No. | Parameter | Kebutuhan Material | Durasi | Biaya |
---|---|---|---|---|
1. | Kuat Tekan Kubus/Kuat Tekan Mortar | Min. 3 Sampel | 1 Hari | Rp. 100.000 /Sampel/Parameter |
2. | Kuat Tekan SIlinder | Min. 3 | 1 Hari | Rp. 106.000 /Sampel |
Agregat kasar untuk Campuran Beton Aspal dan Semen (2)
Agregat kasar untuk Campuran Beton Aspal dan Semen (2)
No. | Parameter | Kebutuhan Material | Durasi | Biaya |
---|---|---|---|---|
1. | Analisa Saringan | 50 Kg | 3 Hari | Rp. 95.000 /Set |
2. | Berat Jenis dan Penyerapan | 50 Kg | 3 Hari | Rp. 95.000 /Set |
3. | Berat Isi | 50 Kg | 3 Hari | Rp. 95.000 /Set |
4. | Kelekatan terhadap Aspal | 50 Kg | 3 Hari | Rp. 100.000 /Set |
5. | Abrasi | 100 Kg | 3 Hari | Rp. 105.000 /Set |
6. | Kepipihan | 50 Kg | 2 Hari | Rp. 95.000 /Set |
7. | Lolos Saringan No. 200 | 50 Kg | 3 Hari | Rp. 105.000 /Set |
8. | Angularity | 50 Kg | 3 Hari | Rp. 160.000 /Set |
9. | Gumpalan Lempung | 30 Kg | 3 Hari | Rp. 170.000 /Set |
Agregat Halus untuk Campuran Beton Aspal dan Semen (3)
Agregat Halus untuk Campuran Beton Aspal dan Semen (3)
No. | Parameter | Kebutuhan Material | Durasi | Biaya |
---|---|---|---|---|
1. | Analisa Saringan | 50 Kg | 3 Hari | Rp. 100.000 /Set |
2. | Berat Jenis Agregat Halus dan Penyerapan | 50 Kg | 3 Hari | Rp. 100.000 /Set |
3. | Berat Isi | 50 Kg | 3 Hari | Rp. 45.000 /Set |
4. | Sand Equivalent | 50 Kg | 2 Hari | Rp. 255.000 /Set |
5. | Atterberg Limit | 50 Kg | 3 Hari | Rp. 35.000 /Set |
6. | Soundness Agregat Halus | 50 Kg | 3 Hari | Rp. 730.000 /Set |
7. | Partikel Ringan | 50 Kg | 3 Hari | Rp. 50.000 /Set |
8. | Angularity | 30 Kg | 3 Hari | Rp. 110.000 /Set |
Rencana Campuran Beton Aspal
Rencana Campuran Beton Aspal
No. | Parameter | Kebutuhan Material | Durasi | Biaya |
---|---|---|---|---|
1. | Berat Jenis Campuran | 50 Kg | 3 Hari | Rp. 115.000 /Sampel |
2. | Analisa Saringan Agregat Kasar (1 Unit) | 50 Kg | 3 Hari | Rp. 50.000 /Sampel |
3. | Berat Jenis Agregat Kasar | 50 Kg | 3 Hari | Rp. 50.000 /Sampel |
4. | Analisa Saringan Agregat Halus (2 Unit) | 50 Kg | 3 Hari | Rp. 50.000 /Sampel |
5. | Berat Jenis Agregat Halus (2 Unit) | 50 Kg | 3 Hari | Rp. 50.000 /Sampel |
6. | Briket Marshall (15 Unit) | 100 Kg | 2 Hari | Rp. 990.000 /Set |
Beton Aspal
Beton Aspal
No. | Parameter | Kebutuhan Material | Durasi | Biaya |
---|---|---|---|---|
1. | Wheel Tracking Machine | 100 Kg/ Fraksi dari Hotbin | 3 Hari | Rp. 550.000 /Sampel |
2. | Kepadatan Mutlak | 50 Kg dari Sampel | 2 Hari | Rp. 180.000 /Set |
3. | Viskositas untuk Pencampuran dan Pemadatan | 5 Kg | 3 Hari | Rp. 230.000 /Sampel |
Agregat untuk Base dan Sub Base
Agregat untuk Base dan Sub Base
No. | Parameter | Kebutuhan Material | Durasi | Biaya |
---|---|---|---|---|
1. | Analisa Saringan | 50 Kg | 3 Hari | Rp. 50.000 /Sampel |
2. | Berat Jenis dan Penyerapan | 50 Kg | 3 Hari | Rp. 50.000 /Sampel |
3. | Berat Isi | 50 Kg | 3 Hari | Rp. 45.000 /Sampel |
4. | Kelekatan terhadap Aspal | 50 Kg | 3 Hari | Rp. 45.000 /Sampel |
5. | Abrasi | 100 Kg | 3 Hari | Rp. 100.000 /Sampel |
6. | Impact | 50 Kg | 3 Hari | Rp. 45.000 /Sampel |
7. | Crushing | 50 Kg | 3 Hari | Rp. 45.000 /Sampel |
8. | Atterberg Limit | 50 Kg | 3 Hari | Rp. 80.000 /Sampel |
9. | Pemadatan Modified | 50 Kg | 7 Hari | Rp. 195.000 /Set |
10. | California Bearing Ratio (CBR) Modified | 50 Kg | 7 Hari | Rp. 265.000 /Set |
Tanah untuk Sub Grade (1)
Tanah untuk Sub Grade (1)
No. | Parameter | Kebutuhan Material | Durasi | Biaya |
---|---|---|---|---|
1. | Berat Jenis | 50 Kg | 3 Hari | Rp. 80.000 /Sampel |
2. | Atterberg Limit | 30 Kg | 3 Hari | Rp. 35.000 /Sampel |
3. | Analisa Saringan | 50 Kg | 3 Hari | Rp. 75.000 /Sampel |
4. | Pemadatan Standar | 100 Kg | 7 Hari | Rp. 95.000 /Set |
5. | California Bearing Ratio (CBR) Standar | 100 Kg | 7 Hari | Rp. 265.000 /Set |
Tanah untuk Sub Grade (2)
Tanah untuk Sub Grade (2)
No. | Parameter | Kebutuhan Material | Durasi | Biaya |
---|---|---|---|---|
1. | Atterberg Limit/Silikat | 30 Kg | 3 Hari | Rp. 85.000 /Sampel/Parameter |
2. | Analisa Saringan | 50 Kg | 3 Hari | Rp. 125.000 /Sampel |
3. | Pemadatan Standar | 100 Kg | 7 Hari | Rp. 0 |
4. | California Bearing Ratio (CBR) Standar | 100 Kg | 7 Hari | Rp. 400.000 /Sampel |
5. | Kadar Air Tanah untuk Subgrade | 50 Kg | 3 Hari | Rp. 25.000 /Sampel |