94,44
Nilai IKM Triwulan II 2026
A
Kategori Mutu
Sangat Baik
Kinerja Unit
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
Pindai untuk mengisi kuesioner
| Unsur Pelayanan | Nilai | Kategori |
|---|---|---|
| Persyaratan Pelayanan | 3,75 | Sangat Baik |
| Prosedur Pelayanan | 3,72 | Sangat Baik |
| Waktu Penyelesaian | 3,67 | Sangat Baik |
| Biaya/Tarif | 3,81 | Sangat Baik |
| Produk Pelayanan | 3,81 | Sangat Baik |
| Kompetensi Pelaksana | 3,83 | Sangat Baik |
| Perilaku Pelaksana | 3,83 | Sangat Baik |
| Penanganan Pengaduan | 3,81 | Sangat Baik |
| Sarana dan Prasarana | 3,78 | Sangat Baik |
Hasil survei digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan mutu pelayanan secara berkelanjutan.
PORTAL PU