Kegiatan
Pembangunan Underpass INUL
Pembangunan Underpass/Flyover![]() |
|
| Mitra | PT. KALTIM PRIMA COAL |
| Unit Kerja | BBPJN Kalimantan Timur |
| PPK | PPK 2.2 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| Volume | 40 m' |
| Lokasi | Ruas Jalan Sangatta - Sp Perdau |
| Lokasi | STA 31+290 |
| Kota/Kabupaten | KAB. KUTAI TIMUR |
| Provinsi | KALIMANTAN TIMUR |
| Nilai | Rp. 63.000.000.000 |
Pembangunan underpass pada ruas Sangatta - Sp. Perdau
KSPU BBPJN Kalimantan Timur Pembangunan underpass pada ruas Sangatta - Sp. Perdau dengan panjang 40 m' yang dilaksanakan oleh PT Kaltim Prima Coal
