Kegiatan
Perbaikan Jalan Road 9A
Penanganan Badan Jalan![]() |
|
| Mitra | PT. KALTIM PRIMA COAL |
| Unit Kerja | BBPJN Kalimantan Timur |
| PPK | PPK 2.2 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| Volume | 1.750 m2 |
| Lokasi | Jln Yos Sudarso (Sangatta) |
| Lokasi | STA 6+050 s.d 6+300 |
| Kota/Kabupaten | KAB. KUTAI TIMUR |
| Provinsi | KALIMANTAN TIMUR |
| Nilai | Rp. 1.137.500.000 |
Monitoring Kegiatan
Dokumentasi Monitoring Kegiatan KSPU paket Perbaikan Jalan Road 9A (Yos Sudarso_Sangata)
Papan Indormasi Kegiatan
Dokumentasi Papan Informasi Kegiatan PT Kaltim Prima Coal pada paket Perbaikan Jalan Road 9A (Yos Sudarso_Sangata)
